價錢表
價錢一覽
我們分別提供「網上控制台伺服器」「虛擬機」「物理系統(bare metal)」和「雲端遊戲系統」此四大類別之系統作以租用
網上控制台伺服器、標準方案
| 方案 | 主機 | 核心數量 | 記憶體 | 儲存空間 | 價錢(月租) | 使用建議(其他) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ||||||
| A00 | V | 3 | 4GB | 40GB | 15 | |
| A01 | 6 | 8GB | 40GB | 25 | ARK/Rust/FiveM 最低要求 | |
| A02 | 8 | 12GB | 50GB | 35 | ||
| 進階 | ||||||
| A05 | A | 4 | 6GB | 50GB | 40 | |
| A08 | A | 6 | 8GB | 80GB | 60 | ARK/Rust/FiveM 建議要求 |
| A09 | F | 4 | 10GB | 80GB | 70 | |
| A10 | F | 6 | 12GB | 80GB | 80 | |
| A11 | A | 10 | 14GB | 100GB | 125 | |
| 高性能(13/14 代 Intel CPU) | ||||||
| T00 | T | 2 | 2GB | 10GB | 20 | |
| T01 | T | 2 | 4GB | 20GB | 40 | |
| T02 | T | 4 | 8GB | 30GB | 150 | |
| TX 主機, 保證 CPU-Z 單核性能 860+ | ||||||
| T0A | TX | 2+2 | 4GB | 50GB | 60 | |
| T0B | TX | 4+2 | 8GB | 50GB | 200 | |
| T0C | TX | 4+4 | 12GB | 70GB | 250 | |
| 標準性能每加 1GB 記憶體 +$3.5, 進階每加 1GB 記憶體 +$6,T 系列主機每加 1GB 記憶體 +$10 | ||||||
| 免費試用: 每個新顧客可以免費試用二十四小時, 並在試用期間自由更換任何方案 | ||||||
| 一次性付款優惠 一次性付款 3 個月可獲得 97 折, 一次性付款 6 個月可獲得 92 折, 一次性付款 12 個月可獲得 8 折優惠 |
虛擬機
鈦 系列 採用 Intel 14 代 CPU
| 基準方案 | 核心數量 | 記憶體 | 儲存空間 | 價錢(HKD$) |
|---|---|---|---|---|
| Ti-RL | 2 | 4GB | 120GB | HK$60.00 |
| 增配 | $ 30 / 核心 | $ 20 / GB 記憶體 | $ 5 / 10GB 儲存空間 | |
| 上限 | 10 核心 | 64GB 記憶體 | 2TB 儲存空間 |
金 系列 採用 Xeon 可擴充 2 代/AMD Epyc 二代
| 基準方案 | 核心數量 | 記憶體 | 儲存空間 | 價錢(HKD$) |
|---|---|---|---|---|
| Ag-AR | 4 | 4GB | 80GB | HK$60.00 |
| 增配 | $ 15 / 核心 | $ 10 / GB 記憶體 | $ 5 / 10GB 儲存空間 | |
| 上限 | 24 核心 | 128GB 記憶體 | 4TB 儲存空間 |
銅 系列
| 基準方案 | 核心數量 | 記憶體 | 儲存空間 | 價錢(HKD$) |
|---|---|---|---|---|
| Cu-6D | 4 | 6GB | 160GB | HKD 15.00 |
| 增配 | $ 3 / 核心 | $ 4 / GB 記憶體 | $ 5 / 30GB 儲存空間 | |
| 上限 | 16 核心 | 64GB 記憶體 | 2TB 儲存空間 |